Área Total do Terreno: | Área Total Construída: |
319.000 m² | 36.100 m² |
Área Bruta Locável(ABL): | Estacionamento: |
26.390 m² | 2.400 vagas |
Cinema: | Alimentação: |
4 salas (2 equipadas com sistema 3D) | 12 |
Lojas âncoras: | MegaLojas: |
06 | 03 |
Quiosques: | Satélites: |
08 | 31 |
Loja Externa: | Lojas: |
01 | 61 |
Lazer: | Fluxo Mensal: |
03 | média 250.000 veículos/mês |
O Eco Valle Shopping conta com 1,5 milhões de habitantes em sua área de influência que cobre o Vale do Paraíba, Sul de Minas e Rio de Janeiro. Mais de 100 cidades são impactadas pelo empreendimento. A região possui um PIB maior que o de Curitiba e Belo Horizonte com muito menos oferta de varejo. Ou seja, o lugar ideal para sua empresa crescer e fazer negócios.